مصادر حكومية رسمية. بالنسبة لمصر، وجدت جدولًا رسميًا لوزارة التخطيط المصرية بعنوان «التوزيع الجغرافي للسكان والمساحة بحسب المحافظات»، وهو يورد المساحات الكلية للمحافظات الـ27، ويذكر أن مصدر البيانات هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
وبالنسبة للكويت، تؤكد البوابة الرسمية لدولة الكويت أن المساحة الإجمالية هي 17,818 كم².
النتيجة بعد التحقق
| المحافظة | المساحة الرسمية كم² | مقارنة بالكويت |
|---|---|---|
| دمياط | 910.26 | الكويت أكبر بـ 19.57 مرة |
| القليوبية | 1,124.28 | الكويت أكبر بـ 15.85 مرة |
| بني سويف | 10,954 | المحافظة تعادل 61.48% من الكويت |
| بورسعيد | 1,344.96 | الكويت أكبر بـ 13.25 مرة |
| الغربية | 1,942.34 | الكويت أكبر بـ 9.17 مرات |
| الإسكندرية | 2,299.97 | الكويت أكبر بـ 7.75 مرات |
| الأقصر | 2,409.68 | الكويت أكبر بـ 7.39 مرات |
| المنوفية | 2,499 | الكويت أكبر بـ 7.13 مرات |
| القاهرة | 3,085.12 | الكويت أكبر بـ 5.77 مرات |
| كفر الشيخ | 3,466.69 | الكويت أكبر بـ 5.14 مرات |
| الدقهلية | 3,538.23 | الكويت أكبر بـ 5.04 مرات |
| الشرقية | 4,911 | الكويت أكبر بـ 3.63 مرات |
| الإسماعيلية | 5,066.97 | الكويت أكبر بـ 3.52 مرات |
| الفيوم | 6,068 | الكويت أكبر بـ 2.94 مرة |
| البحيرة | 9,826 | الكويت أكبر بـ 1.81 مرة |
| قنا | 10,798 | تعادل 60.61% من الكويت |
| سوهاج | 11,022 | تعادل 61.86% من الكويت |
| الجيزة | 13,184 | تعادل 74.02% من الكويت |
| الكويت | 17,818 | — |
| السويس | 9,002.21 | الكويت أكبر بـ 1.98 مرة |
| أسيوط | 25,926 | أكبر من الكويت بـ 1.46 مرة |
| شمال سيناء | 28,992 | أكبر من الكويت بـ 1.63 مرة |
| جنوب سيناء | 31,272 | أكبر من الكويت بـ 1.76 مرة |
| المنيا | 32,279 | أكبر من الكويت بـ 1.81 مرة |
| أسوان | 62,726 | أكبر من الكويت بـ 3.52 مرات |
| البحر الأحمر | 119,099 | أكبر من الكويت بـ 6.68 مرات |
| مطروح | 166,563 | أكبر من الكويت بـ 9.35 مرات |
| الوادي الجديد | 440,098 | أكبر من الكويت بـ 24.70 مرة |
الأرقام المصرية أعلاه مأخوذة من الجدول الرسمي لوزارة التخطيط، الذي يورد مثلًا القاهرة 3,085.12 كم²، الإسكندرية 2,299.97، دمياط 910.26، السويس 9,002.21، ثم بقية المحافظات حتى الوادي الجديد 440,098 كم².
أهم الأخطاء في القائمة الأصلية
هناك أخطاء جوهرية، وليست مجرد فروق تقريب:
بني سويف: ليست 1,322 كم²؛ الرقم الرسمي في الجدول هو 10,954 كم².
البحيرة: ليست 9,118؛ الرقم الرسمي هو 9,826 كم².
الأقصر: الرقم الرسمي 2,409.68 كم²، وهو قريب جدًا من الرقم المذكور 2,410.
دمياط، القليوبية، بورسعيد، الغربية، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، الفيوم، قنا، سوهاج، الجيزة، أسيوط، شمال سيناء، جنوب سيناء، المنيا، أسوان، البحر الأحمر، مطروح والوادي الجديد: الأرقام الواردة في قائمتك تطابق الرقم الرسمي أو تقاربه، مع فروق طفيفة في التقريب.
أما مساحة الكويت 17,818 كم² فهي مؤكدة صراحة في البوابة الحكومية الرسمية لدولة الكويت.
ملاحظة مهمة: المصدر المصري الرسمي الذي وجدته هو جدول وزارة التخطيط المنشور ضمن خطة عام 2019/2020، ويعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك أتعامل معه كمصدر رسمي موثق للأرقام، وليس بالضرورة باعتباره «آخر تحديث جغرافي» حتى عام 2026.