حسنًا، لنكمل بتوسيع القائمة لتشمل أكبر 20 دولة سكانًا في العالم لعام 2026 مع تقديرات تقريبية:
| الترتيب | الدولة | عدد السكان (تقريبي) |
|---|---|---|
| 1 | الهند | 1.42 مليار |
| 2 | الصين | 1.41 مليار |
| 3 | الولايات المتحدة | 340 مليون |
| 4 | إندونيسيا | 280 مليون |
| 5 | باكستان | 240 مليون |
| 6 | نيجيريا | 220 مليون |
| 7 | البرازيل | 215 مليون |
| 8 | بنغلاديش | 175 مليون |
| 9 | روسيا | 145 مليون |
| 10 | المكسيك | 135 مليون |
| 11 | اليابان | 125 مليون |
| 12 | إثيوبيا | 125 مليون |
| 13 | الفلبين | 115 مليون |
| 14 | مصر | 110 مليون |
| 15 | فيتنام | 100 مليون |
| 16 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 100 مليون |
| 17 | تركيا | 90 مليون |
| 18 | إيران | 88 مليون |
| 19 | ألمانيا | 84 مليون |
| 20 | تايلاند | 70 مليون |
بهذا يكون لدينا أفضل 20 دولة من حيث عدد السكان، وتمثل معًا الجزء الأكبر من سكان العالم
منطقة الخليج، الشام، والرافدين ونقدّم لك تقديرات السكان لعام 2026 تقريبًا لكل دولة رئيسية فيها:
الخليج العربي
| الدولة | عدد السكان تقريبًا |
|---|---|
| السعودية | 38 مليون |
| الإمارات | 11 مليون |
| الكويت | 5 مليون |
| قطر | 3 مليون |
| البحرين | 1.8 مليون |
| عُمان | 5 مليون |
الشام
| الدولة | عدد السكان تقريبًا |
|---|---|
| سوريا | 23 مليون |
| الأردن | 11 مليون |
| لبنان | 6 مليون |
| فلسطين | 6 مليون |
الرافدين (العراق وبلاد ما بين النهرين التاريخية)
| الدولة | عدد السكان تقريبًا |
|---|---|
| العراق | 46 مليون |
| الكردستان العراق | مُضمن ضمن العراق |
القسم :
مواضيع